Home >> PRODUCTS >> Protective devices
Patr NO. | Marking | Vr | Vbr /Vt | VC | VC@IPP | IPP | IR | CJ (PF) | Charge | Package | ||
(V) | (V) | @1A | (V) | (A) | (uA) | Min | Typ | Max | (KV) | |||
AUB0516D1 | AM | 5 | 6.2 | 7.5 | 10 | 5A | 0.2 | 10 | 15 | 30\30KV | DFN0603-2 | |
AUB3316D1 | d. | 3.3 | 4 | 5 | 10 | 7A | 0.2 | 10 | 15 | 30\30KV | ||
CSPUB0510D0 | 5 | 6 | 7.2 | 7.4 | 15A | 0.2 | 19 | 30 | 30\30KV | CSP0402-2L | ||
CSPUB3310D1 | d. | 3.3 | 4 | 5 | 10 | 11A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB3312D1 | BZ | 3.3 | 5 | 6 | 12 | 10A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB3313D1 | .3J | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 9 | 20A | 0.1 | 25 | 50 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB0513D1 | .3K | 5 | 6 | 7 | 10 | 18A | 0.1 | 25 | 50 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPMB3310D1 | Q M | 3.3 | 7.5 | 9 | 16 | 4A | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 15\20KV | CSP0603-2L | |
CSPMB0510D1 | Q | 5 | 7.5 | 9 | 16 | 4A | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 15\20KV | CSP0603-2L | |
CSPMB0516D1 | Q | 5 | 7.5 | 9 | 16 | 3.5A | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 15\20KV | CSP0603-2L | |
CSPMB1813D1 | UH | 18 | 22V-2.9V | 3.6 | 5 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 10\15KV | CSP0603-2L | |
CSPMB2413D1 | CR | 24 | 30V-2.9V | 3.6 | 5 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 10\15KV | CSP0603-2L | |
CSPUB2411D1 | .4L | 24 | 27V | 38 | 42 | 2A | 0.2 | 4 | 7 | 10\15KV | CSP0603-2L | |
CSPMB0511D1 | R V | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 3A | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 8\15KV | CSP0603-2L | |
CSPMB3313D1 | . 1S | 5 | 12.2V-3.4V | 5 | 6 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 15\20KV | CSP0603-2L | |
CSPMB0513D1 | . 1S | 5 | 12.2V-3.4V | 5 | 6 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 15\20KV | CSP0603-2L | |
CSPUB0510D1 | A M | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB0512D1 | C 77 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2A | 0.2 | 2.5 | 3 | 8\15KV | CSP0603-2L | |
CSPUB0710D1 | 7A | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 10A | 0.2 | 8 | 15 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB0711D1 | 7A | 7 | 8 | 9 | 18 | 8 | 0.1 | 20 | 30 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB1211D1 | ∣F M | 12 | 14 | 16 | 25 | 8 | 0.2 | 8 | 10 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPLB0515D1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 16A | 0.2 | 20 | 35 | 30\30KV | CSP0603-2L | |
CSPUB3310D2 | .3X | 3.3 | 4.1 | 7 | 12 | 11A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB3312D2 | 3X/3B | 3.3 | 5.2 | 5 | 10 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB0710D2 | R2 | 7 | 9.5 | 12 | 18 | 9 | 0.1 | 7 | 12 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB0810D2 | R2 | 8 | 10 | 12 | 18 | 9 | 0.1 | 7 | 12 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB0713D2 | R2 | 7 | 8.5 | 10 | 16 | 10 | 0.1 | 7 | 12 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB0712D2 | S7B | 8 | 10 | 12 | 20 | 20A | 0.1 | 15 | 30 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB1211D2 | AA | 12 | 14 | 16 | 25 | 8 | 0.2 | 8 | 10 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB1212D2 | AA | 12 | 14 | 16 | 25 | 10 | 0.2 | 8 | 10 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB1512D2 | 15C | 15 | 18 | 20 | 23 | 3 | 0.1 | 10 | 20 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPUB2410D2 | A4 | 24 | 27 | 35 | 43 | 4 | 0.2 | 10 | 15 | 8\15KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0510D2 | 21 | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 4A | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPRB0317D2 | .LL | 3.3 | 4.5 | 6 | 15 | 20A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPRB0517D2 | .5S | 5 | 6 | 8 | 17 | 18A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPRB0316D2 | lUM | 3.3 | 4.5 | 6 | 15 | 11A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPRU0316D2 | .4L | 3.3 | 4.5 | 6 | 15 | 11A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPRB0510D2 | 5T | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 2A | 0.1 | 0.8 | 1 | 8\15KV | CSP1006-2L | |
CSPMB1210D2 | L12 | 12 | 14 | 9 | 35 | 2A | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 8\15KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0515D2 | 21/5F | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 4A | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0516D2 | 21/5F | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 3.8A | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB3315D2 | 5F | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 4A | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0511D2 | G | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 3A | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 8\15KV | CSP1006-2L | |
CSPMB3313D2 | S1 | 5 | 12.2V-3.4V | 5 | 6 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0514D2 | 5U | 5 | 8.2V-6.5V | 5 | 6 | 3.5A | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB0513D2 | S1 | 5 | 12.2V-3.4V | 5 | 6 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 15\20KV | CSP1006-2L | |
CSPMB1813D2 | 18B/8U | 18 | 22V-2.9V | 3.6 | 5 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 10\15KV | CSP1006-2L | |
CSPMB2413D2 | 24L | 24 | 28V-2.9V | 3.6 | 5 | 5A | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 10\15KV | CSP1006-2L | |
CSPLB0515D2 | .H | 5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 18A | 0.2 | 25 | 35 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPLB0511D2 | .B8 | 5 | 6.5 | 8.5 | 12 | 30A | 0.2 | 60 | 100 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPLB1211D2 | .12H | 12 | 13.5 | 15 | 24 | 18A | 0.2 | 30 | 30 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPLU1210D2 | 12S | 12 | 14 | 16 | 27 | 26A | 0.2 | 100 | 150 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPLB3611D2 | 36C | 36 | 38 | 45 | 55 | 7A | 0.2 | 20 | 40 | 20\25KV | CSP1006-2L | |
CSPGU0310D2 | ∣3V | 3.3 | 4 | 7.5 | 9.0 | 65 | 0.2 | 120 | 150 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGU0510D2 | ∣5V | 5 | 5.8 | 7.5 | 9.0 | 40 | 0.2 | 110 | 150 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGU0610D2 | ∣S5 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 11.0 | 36 | 0.2 | 80 | 120 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGU4510D2 | ∣5V | 5 | 5.8 | 7.5 | 9.0 | 40 | 0.2 | 110 | 150 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGB4510D2 | .U45 | 4.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 50 | 0.2 | 100 | 200 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGB0510D2 | .U5 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 50 | 0.2 | 100 | 200 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGB0511D2 | .V5 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 100 | 0.2 | 200 | 300 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGU0311D2 | ∣W1 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 90 | 0.2 | 250 | 300 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGU4511D2 | ∣W1 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 90 | 0.2 | 250 | 300 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
CSPGB4511D2 | .V45 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 100 | 0.2 | 200 | 300 | 30\30KV | CSP1006-2L | |
AUB2510D2 | 2X | 2.5 | 3.1 | 4 | 7 | 11A | 0.2 | 14 | 18 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB3310D2 | 3X | 3.3 | 4.1 | 7 | 12 | 11A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB3312D2 | 3X | 3.3 | 5.2 | 5 | 10 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
ALB3310D2 | ![]() | 3.3 | 5.2 | 7 | 10 | 35A | 0.2 | 50 | 100 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB3316D2 | 3B | 3.3 | 4 | 5 | 10 | 7A | 0.2 | 10 | 15 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AMB0316D2 | .3H | 3.3 | 5 | 8 | 15 | 8A | 0.2 | 0.45 | 1 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AMB0516D2 | .5H | 5 | 7 | 8 | 14.5 | 7A | 0.2 | 0.45 | 1 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AMB0510D2 | 21 | 5 | 7.5 | 9 | 20 | 4A | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 15\20KV | DFN1006-2L | |
AMB0513D2 | 21/5F | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 3.8A | 0.1 | 0.3 | 0.35 | 15\20KV | DFN1006-2L | |
AUB0711D2 | R2.C | 7 | 8 | 9 | 18 | 8 | 0.1 | 20 | 30 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0712D2 | S7B | 8 | 10 | 12 | 20 | 18A | 0.1 | 15 | 30 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
ARB0510D2 | 24/5T | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 2A | 0.1 | 0.8 | 1 | 8\15KV | DFN1006-2L | |
AUB0510D2 | B2 | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0510D2-PB | PB | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0511D2 | B4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 4A | 0.2 | 5 | 7 | 8\15KV | DFN1006-2L | |
AUB0512D2 | VB | 5 | 7 | 9 | 12 | 2A | 0.2 | 2.5 | 3 | 8\15KV | DFN1006-2L | |
AUB0513D2 | PB | 5 | 7 | 9 | 14 | 9A | 0.2 | 18 | 20 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0514D2 | PB | 5 | 6.6 | 8 | 12 | 5A | 0.2 | 15 | 25 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0515D2 | PB | 5 | 6.6 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 25 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB0516D2-PB | PB | 5 | 6.6 | 8 | 12 | 5A | 0.2 | 10 | 15 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
ALB0512D2 | C | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 18A | 0.2 | 35 | 45 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
ALB0511D2 | .B8 | 5 | 6.5 | 8.5 | 12 | 30A | 0.2 | 60 | 100 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB1211D2 | AA | 12 | 14 | 16 | 25 | 8 | 0.2 | 8 | 10 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
AUB1811D2 | 18B | 18 | 20 | 22 | 25 | 7 | 0.2 | 16 | 25 | 30\30KV | DFN1006-2L | |
ALB2411D2 | CG4 | 24 | 26.5 | 30 | 40 | 9A | 0.2 | 20 | 25 | 15\20KV | DFN1006-2L | |
ARU0510D2 | RS | 5 | 6.8 | 8 | 14 | 4A | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 15\20KV | DFN1006-2 单向 | |
ARU3310D2 | RS | 3.3 | 6.8 | 8 | 14 | 4A | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 15\20KV | DFN1006-2 单向 | |
ALU0710D2 | P7 | 7 | 8.5 | 9 | 16 | 8A | 0.2 | 45 | 55 | 30\30KV | DFN1006-2 单向 | |
AGU0710D2 | N7 | 7 | 8.5 | 9 | 16 | 25A | 0.2 | 125 | 150 | 30\30KV | DFN1006-2 单向 | |
AGU0610D2 | ∣S5 | 6.3 | 7 | 9 | 16 | 32A | 0.2 | 80 | 120 | 30\30KV | DFN1006-2 单向 | |
ALU1210D2 | 12F | 12 | 13.5 | 15 | 20 | 14A | 0.2 | 80 | 100 | 30\30KV | DFN1006-2 | |
ALU2410D2 | ∣4P | 24 | 25.5 | 28 | 40 | 5A | 0.2 | 25 | 35 | 15\20KV | DFN1006-2 单向 | |
ARU0520D3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 4A | 0.1 | 0.6/0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN1006-3L | ||
AMU0520D3 | L3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3A | 0.1 | 0.4/0.2 | 0.5 | 15\20KV | DFN1006-3L | |
CSPMU0520D3T | L3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3A | 0.1 | 0.4/0.2 | 0.5 | 15\20KV | DFN1006-3L | |
AUB0520D3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9A | 0.2 | 18 | 25 | 30\30KV | DFN1006-3L | ||
ARU0520D7 | .0522P | 5 | 7 | 9 | 15 | 4A | 0.1 | 0.6/0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN1610-6 | |
CSPMB0520DA | .0520P | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 3A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 8\15KV | DFN1510-6 | |
AMB0540D10 | SP3384 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 3A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 8\15KV | DFN3020-10 | |
CSPGB0910D6 | 9 | 10.5 | 12 | 18 | 110A | 0.5 | 100 | 200 | 30\30KV | CSPDFN1610-2 | ||
CSPGB1210D6 | P12 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 90A | 0.5 | 100 | 200 | 30\30KV | CSPDFN1610-2 | |
CSPLB1210D6 | P12 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 40A | 0.5 | 60 | 110 | 30\30KV | CSPDFN1610-2 | |
CSPRB2417D6 | CLF | 24 | 29 | 30 | 35 | 5A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | CSPDFN1610-2 | |
AGB4510D6 | 4.5 | 5 | 6 | 16 | 150A | 1 | 300 | 400 | 30\30KV | DFN1610-2 | ||
AGB0510D6 | .5X | 5 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 100 | 0.2 | 200 | 300 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU4511D6 | 5P | 5 | 5.8 | 6.5 | 10 | 110A | 0.5 | 330 | 400 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU4512D6 | 4.5 | 4.8 | 6 | 13 | 175A | 1 | 560 | 600 | 30\30KV | DFN1610-2 | ||
AGU0512D6 | 05P | 5 | 5.5 | 6.5 | 14 | 170A | 1 | 550 | 600 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU0712D6 | 05P | 7 | 7.4 | 9 | 15 | 150A | 1 | 550 | 600 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU0511D6 | 5P | 5 | 5.8 | 6.5 | 10 | 110A | 0.5 | 330 | 400 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU0710D6 | 7P | 7 | 8 | 10 | 16 | 110A | 0.5 | 750 | 850 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU1210D6 | 12P | 12 | 13.5 | 15 | 26 | 80A | 0.5 | 500 | 600 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
AGU1510D6 | 15P | 15 | 16.5 | 19 | 30 | 60A | 0.5 | 400 | 600 | 30\30KV | DFN1610-2 | |
ARU0541D8 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 4A | 0.1 | 0.6\0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN2010-5 | ||
ARU0542D8 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 3A | 0.1 | 0.4\0.2 | 0.5 | 8\15KV | DFN2010-5 | ||
CSPMB0540D8 | 4R2N | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 3A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 8\15KV | DFN2010-5 | |
ARU3340D4 | 3324 | 3.3 | 4.2 | 6 | 15 | 4A | 0.1 | 0.6\0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN2510-10 | |
ARU3342D4 | P32A | 3.3 | 4.2 | 6 | 15 | 5A | 0.1 | 0.6\0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN2510-10 | |
ARU0540D4 | 0524 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 4A | 0.1 | 0.6\0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN2510-10 | |
ARU0542D4 | 0524 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 5A | 0.1 | 0.6\0.3 | 0.8 | 15\20KV | DFN2510-10 | |
AMU0541D4 | 0534 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | 3A | 0.1 | 0.4\0.2 | 0.5 | 8\15KV | DFN2510-10 | |
AGB4510D5 | 4.5H | 4.5 | 5 | 6 | 16 | 300A | 1 | 600 | 800 | 30\30KV | DFN2020-3 | |
AGB4511D5 | 4.5 | 5 | 6 | 16 | 150A | 1 | 300 | 400 | 30\30KV | DFN2020-3 | ||
AGU4510D5 | 93P | 4.5 | 5.5 | 7 | 17 | 300A | 1 | 700 | 1000 | 30\30KV | DFN2020-3 | |
AGU4512D5 | T04 003 | 4.5 | 6.2 | 7 | 18.5 | 200A | 2 | 400 | 600 | 30\30KV | DFN2020-3 | |
AGU4513D5 | 4.5 | 6.2 | 7 | 18.5 | 300A | 2 | 900 | 1200 | 30\30KV | DFN2020-3 | ||
AGU0716D5 | T07 003 | 7 | 8 | 10 | 16 | 250A | 0.5 | 30\30KV | DFN2020-3 | |||
AGU1216D5 | T12 003 | 12 | 14.5 | 17 | 30 | 180A | 1 | 950 | 1200 | 30\30KV | DFN2020-3 | |
AGU1516D5 | T15 003 | 15 | 17 | 20 | 30V | 160A | 1 | 30\30KV | DFN2020-3 | |||
AGU2416D5 | T24 003 | 24 | 26 | 29 | 40 | 110A | 1 | 400 | 600 | 30\30KV | DFN2020-3 | |
ARU0510S9 | P | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 4A | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 15\20KV | SOD-923 | |
ARU3310S9 | P | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 4A | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 15\20KV | SOD-923 | |
ARB0510S9 | N ..8 | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 2A | 0.1 | 0.8 | 1 | 8\15KV | SOD-923 | |
AUB0510S9 | C ..8 | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-923 | |
ALU0510S9 | 5 | 6.5 | 8 | 12 | 10A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-923 | ||
AUB3310S9 | B ..8 | 3.3 | 4 | 5 | 10 | 11A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-923 | |
AUB3311S9 | B 4H | 3.3 | 5 | 6 | 10 | 9A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-923 | |
ALU3610S9 | TG | 36 | 38 | 57 | 60 | 4A | 0.5 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-923 | |
AUB3310S5 | ZE/e B | 3.3 | 5.2 | 6 | 12 | 10A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALB3310S5 | 3.3 | 5 | 6 | 10 | 38A | 0.2 | 80 | 100 | 30\30KV | SOD-523 | ||
ARB0510S5 | L5 | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 2A | 0.1 | 0.8 | 1 | 8\15KV | SOD-523 | |
ALB0510S5 | C/反C | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 30A | 0.2 | 100 | 120 | 30\30KV | SOD-523 | |
AMB0510S5 | L5 | 5 | 7.5 | 9 | 20 | 4A | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 15\20KV | SOD-523 | |
AUB0510S5 | 5B | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB0511S5 | 5C..9 | 5 | 7 | 9 | 14 | 10A | 0.2 | 18 | 25 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB1212S5 | 12B | 12 | 14 | 16 | 20 | 10A | 0.2 | 12 | 20 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB1211S5 | 12D | 12 | 14 | 16 | 20 | 8A | 0.2 | 12 | 20 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB0512S5 | O | 5 | 7 | 9 | 15 | 4A | 0.2 | 5 | 7 | 8\15KV | SOD-523 | |
AUB0513S5 | LB | 5 | 7 | 9 | 12 | 2A | 0.2 | 2.5 | 3 | 8\15KV | SOD-523 | |
AUB3315S5 | 5XB | 3.3 | 5 | 8 | 11 | 6A | 0.2 | 8 | 12 | 20\25KV | SOD-523 | |
AUB0515S5 | 5XB | 5 | 7 | 9 | 12 | 5A | 0.2 | 8 | 12 | 20\25KV | SOD-523 | |
ALU0510S5 | ZF | 5 | 7.2 | 9 | 12 | 10A | 0.2 | 60 | 100 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALU0710S5 | ∣N7 | 7 | 9.5 | 11 | 17 | 25A | 0.2 | 150 | 200 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALU0711S5 | ∣ZH | 7 | 9 | 11 | 17 | 8A | 0.2 | 45 | 80 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALU1210S5 | ∣ZM | 12 | 14 | 17 | 25 | 10A | 0.2 | 45 | 60 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALU180S5 | ∣N8 | 18 | 21 | 22 | 40 | 10A | 0.5 | 32 | 50 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB2410S5 | 24S | 24 | 27 | 35 | 43 | 4 | 0.2 | 10 | 15 | 8\15KV | SOD-523 | |
ALU2410S5 | ∣N5 | 24 | 26 | 32 | 55 | 6A | 0.5 | 25 | 35 | 20\25KV | SOD-523 | |
ALB2411S5 | W5B | 24 | 27 | 30 | 43 | 9A | 0.2 | 30 | 50 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALU3610S5 | ∣36E | 36 | 41 | 45 | 63 | 6A | 0.5 | 30 | 50 | 20\25KV | SOD-523 | |
ALU3611S5 | ∣36E | 36 | 38 | 57 | 60 | 4A | 0.5 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-523 | |
ALB3611S5 | 36X | 36 | 38 | 57 | 60 | 8A | 0.5 | 20 | 40 | 30\30KV | SOD-523 | |
AUB3310S3 | ![]() | 3.3 | 5 | 6 | 10 | 10A | 0.2 | 18 | 30 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB3310S3 | ![]() | 3.3 | 5 | 6 | 10 | 38A | 0.2 | 80 | 100 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB3311S3 | 3.3 | 5 | 6 | 10 | 20A | 0.2 | 80 | 100 | 30\30KV | SOD-323 | ||
AGB4510S3 | 48D | 4.5 | 5 | 6 | 15 | 150A | 1 | 300 | 400 | 30\30KV | SOD-323 | |
AGB0510S3 | 5 | 6 | 7 | 16 | 150A | 1 | 300 | 400 | 30\30KV | SOD-323 | ||
ARB0510S3 | 5C | 5 | 7.5 | 9 | 15 | 2A | 0.1 | 0.8 | 1 | 8\15KV | SOD-323 | |
AMB0510S3 | AC | 5 | 7.5 | 9 | 20 | 4A | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 15\20KV | SOD-323 | |
AUB0510S3 | 5C | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 8A | 0.2 | 15 | 18 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB0511S3 | 3M-C | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 10A | 0.2 | 20 | 25 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB0512S3 | 5 | 6.2 | 8 | 12 | 2A | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 8\15KV | SOD-323 | ||
ALB0511S3 | 2B | 6.5 | 8 | 15 | 16A | 0.2 | 30 | 80 | 30\30KV | SOD-323 | ||
ALB0510S3 | 05B | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 30A | 0.2 | 60 | 80 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB0810S3 | 08B | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 20A | 0.2 | 30 | 80 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB1210S3 | 12C | 12 | 13.5 | 15 | 28 | 15A | 0.2 | 40 | 50 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB1211S3 | 12C | 12 | 13.5 | 15 | 28 | 30A | 0.2 | 40 | 50 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB1211S3 | 12D | 12 | 13.5 | 15 | 28 | 8A | 0.2 | 8 | 15 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB1212S3 | 12B | 12 | 13.5 | 15 | 28 | 15A | 0.2 | 15 | 50 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB1213S3 | 12B | 12 | 13.5 | 15 | 20 | 10A | 0.2 | 20 | 50 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB1524S3 | BAC | 15/24 | 17/26 | 18/30 | 28/55 | 8A/6A | 0.2 | 14 | 20 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB1510S3 | 15B | 15 | 17 | 19 | 32 | 15A | 0.2 | 30 | 40 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB1511S3 | 15 | 17 | 19 | 30 | 8A | 0.2 | 20 | 30 | 30\30KV | SOD-323 | ||
ALB1810S3 | 2K | 18 | 20 | 19 | 30 | 10A | 0.2 | 20 | 30 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB2410S3 | 24 | 27 | 30 | 55 | 3A | 0.2 | 15 | 20 | 15\20KV | SOD-323 | ||
ALB2410S3 | 24B 8/8 | 24 | 27 | 30 | 55 | 6A | 0.2 | 15 | 20 | 15\20KV | SOD-323 | |
ALB2411S3 | 24B | 24 | 27 | 30 | 43 | 9A | 0.2 | 30 | 50 | 30\30KV | SOD-323 | |
ALB3610S3 | 36B | 36 | 39 | 45 | 60 | 5A | 0.2 | 15 | 20 | 15\20KV | SOD-323 | |
ALB3611S3 | 36B | 36 | 39 | 45 | 60 | 7A | 0.2 | 15 | 20 | 15\20KV | SOD-323 | |
AUB4810S3 | 2P | 48 | 54 | 62 | 80 | 3.5A | 0.5 | 5 | 10 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB4811S3 | 48B | 48 | 54 | 62 | 80 | 8A | 0.5 | 15 | 30 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB6010S3 | 60B | 60 | 67 | 70 | 90 | 4A | 0.5 | 8 | 15 | 30\30KV | SOD-323 | |
AUB6011S3 | 60C | 60 | 67 | 70 | 92 | 7A | 0.5 | 12 | 20 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB2417S3 | HC | 24 | 25.5 | 28 | 50 | 8A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB0512S3 | AC | 5 | 6 | 8 | 17 | 20A | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB0315S3 | CC | 3.3 | 4.5 | 6 | 15 | 20A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB0515S3 | AC | 5 | 6 | 8 | 17 | 18A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB0317S3 | CC | 3.3 | 4.5 | 6 | 15 | 20A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | SOD-323 | |
ARB0517S3 | AC | 5 | 6 | 8 | 17 | 18A | 0.2 | 0.6 | 1 | 30\30KV | SOD-323 | |
