Home >> PRODUCTS >> Power devices
Plateform | Device | Die Size um | IF(A) | VRRM(V@1mA) | VF(V@IF) | IR(uA@VR) | trr(ns) | IFSM(A) | |||
Min | Max | TYPE | MAX | MAX | TYPE | MAX | MIN | ||||
600V | TR047 | 1.2 X 1.2 | 2 | 600 | 720 | 1.8 | 2.4 | 1 | 25 | 30 | 20 |
600V | TR056 | 1.3 X 1.7 | 5 | 600 | 720 | 1.5 | 2 | 1 | 25 | 30 | 50 |
600V | TR072 | 1.85 X 1.85 | 8 | 600 | 720 | 1.5 | 2 | 1 | 30 | 35 | 100 |
600V | TR240 | 2.4 X 2.4 | 10 | 600 | 720 | 1.7 | 2.4 | 1 | 30 | 35 | 100 |
600V | TR118 | 2.5 X 3.55 | 20 | 600 | 720 | 1.4 | 2 | 10 | 48 | 65 | 160 |
600V | TR133 | 2.8 X 4.1 | 25 | 600 | 720 | 1.4 | 2 | 10 | 50 | 70 | 250 |
600V | TR147 | 2.5 X 5.6 | 30 | 600 | 720 | 1.3 | 2 | 10 | 50 | 70 | 180 |
600V | TR169 | 3.3 X 5.6 | 40 | 600 | 720 | 1.6 | 2.4 | 10 | 50 | 70 | 400 |
600V | TR220 | 4 X 6.6 | 60 | 600 | 720 | 1.8 | 2.4 | 10 | 60 | 75 | 600 |
1200V | TR270 | 2.7 X 2.7 | 8 | 1200 | 1330 | 2 | 2.5 | 10 | 35 | 50 | 80 |
1200V | TR346 | 3.2 X 3.75 | 15 | 1200 | 1310 | 2.2 | 2.8 | 10 | 45 | 60 | 150 |
1200V | TR383 | 3.5 X 4.2 | 20 | 1200 | 1310 | 2.2 | 2.8 | 10 | 45 | 60 | 200 |
1200V | TR477 | 3.5 X 6.5 | 40 | 1200 | 1310 | 2.2 | 2.8 | 10 | 55 | 70 | 400 |
1200V | TR102 | 6.52 X9.82 | 100 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR103 | 9.26 X9.26 | 150 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR104 | 12.1 X8.7 | 200 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR105 | 5.12 X7.12 | 60 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.4 | 10 | |||
1200V | TR109 | 3.12 X6.52 | 30 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR113 | 4.5 X6.3 | 50 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR114 | 7.15 X7.15 | 100 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR115 | 6.3 X6.3 | 75 | 1200 | 1310 | 2.1 | 2.5 | 10 | |||
1200V | TR116 | 9.0 X8.15 | 150 | 1200 | 1310 | 2.2 | 2.6 | 10 |
扫描二维码