PART NO. | DESCRIPTION | IOUT (A) | VDROP (mV) | VIN (V) | VOUT (V) | PSRR (dB) | NOISE (µVrms) | EN | ISHDN (μA) | IQ (μA) | TA (℃) | Package |
AR0114 | 150mA,Low Dropout Voltage,Ultra‐Low IQ | 0.15 | 170 | 2.2 ~ 5.5 | 1.2 ~ 3.6 | 50 | 100 | Yes | 0.1 | 0.7 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,DFN-4(1*1) |
AR0331 | 300mA,Ultra‐Low IQ ,Low Noise | 0.3 | 240 | 2.1 ~ 5.5 | 1.1 ~ 3.3 | 65 | 45 | Yes | 0.1 | 4 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,DFN-4(1*1) |
AR0332 | 300mA,Low Dropout Voltage,High PSRR | 0.3 | 250 | 2.2 ~ 5.5 | 1.0 ~ 3.3 | 70 | 140 | Yes | 0.1 | 60 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,DFN-4(1*1) |
AR0335 | 350mA,Low Dropout Voltage,High PSRR | 0.35 | 300 | 2.2 ~ 5.5 | 1.0 ~ 3.3 | 70 | 140 | Yes | 0.1 | 60 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0303 | 300mA,Fast Start-up | 0.3 | 700 | 2.5 ~ 6 | 1.1/1.2/1.3/1.4 | 55 | 100 | Yes | 0.1 | 80 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5 |
AR0304 | 300mA,Low Dropout Voltage,High PSRR | 0.3 | 150 | 2.5 ~ 7 | ADJ/1.5/1.8/2.5/2.7/2.8/3.0/3.1/3.3 | 70 | 100 | Yes | 0.1 | 85 | -40 ~ +85 | SOT23-5 |
AR0308 | 300mA,Low Dropout Voltage,High PSRR | 0.3 | 135 | 2 ~ 6 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.1/3.3 | 70 | 100 | Yes | 0.1 | 25 | -40 ~ +85 | SOT-23-3,SOT-23-5,DFN-4(1*1) |
AR0316 | 300mA,High PSRR,Low Noise | 0.3 | 190 | 2 ~ 6 | 1.2 ~ 3.3, step 0.05 | 75 | 45 | Yes | 0.1 | 36 | -40 ~ +85 | DFN-4(1*1) |
AR0512 | 500mA,Ultra‐Low Dropout Voltage,High PSRR | 0.5 | 130 | 2.5 ~ 5.5 | 1.2 ~ 3.3 | 60 | 120 | Yes | 0.1 | 60 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3 |
AR0602 | 600mA,Ultra‐Low Dropout Voltage,Low IQ | 0.6 | 110 | 2.5 ~ 7 | ADJ/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 | 55 | 100 | Yes | 0.1 | 90 | -40 ~ +85 | SOT23-5,TDFN-6(2*2) |
AR0119 | 50mA,Ultra‐Low IQ | 0.05 | 35 | 2.7 ~30 | ADJ/1.5~5.0 | 50 | _ | Yes | 1 | 1.7 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0116 | 100mA,Ultra‐Low IQ | 0.1 | 30 | 2.7 ~30 | 2.1~12 | 50 | _ | No | _ | 2.5 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0115 | 150mA,Ultra‐Low IQ | 0.15 | 1300 | 2.7 ~ 40 | ADJ/0.8~12 | 55 | 220 | Yes | 1 | 4 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0202 | 250mA,Ultra‐Low IQ | 0.25 | 400 | 2.7 ~ 25 | 1.5/1.8/2.5/3.3/4.0/5.0 | _ | _ | No | - | 1 | -40 ~ +85 | SOT23-3, SOT223-3, SOT89-3 |
AR0338 | 300mA,Ultra‐Low IQ,High PSRR | 0.3 | 160 | 2.5~18 | 1.2~5.0 | 70 | 27*VOUT | Yes | 1 | 3 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0514 | 500mA,Ultra‐Low IQ ,High PSRR | 0.5 | 250 | 2.5~18 | 1.2~5.0 | 70 | 27*VOUT | Yes | 1 | 3 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR0515 | 500mA,Ultra‐Low IQ | 0.5 | 1500 | 2.7 ~ 40 | ADJ/0.8~12 | 50 | 220 | Yes | 1 | 4 | -40 ~ +85 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3,DFN-4(1*1) |
AR78LXX | 100mA,3 Terminal | 0.1 | 1800 | 5.3~30 | 3.3,5,6,8,9,10,12,15,18,24 | 49 | 40 | No | _ | 3000 | -40 ~ +85 | SOT89-3,SOP8,TO92-3 |
AR1117A | 1A,High PSRR | 1 | 1300 | 2.7 - 20 | ADJ/1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.0/3.3/3.5/5.0 | 75 | - | No | _ | 5000 | -40 ~ +85 | SOT223-3, SOT89-3 |
AR1502 | 1.5A,Low Dropout Voltage | 1.5 | 350 | 2.3 ~ 26 | 1.5 ~ 12 | _ | _ | Yes | 10 | 22000 | -40 ~ +85 | TO220-5,TO252-5 |
扫描二维码